For 1997-1998 Dodge Dakota OE Front Disc Rotors and Brake Pads Set
For 1997-1998 Dodge Dakota OE Front Disc Rotors and Brake Pads Set
USD 134.99 USD
Specifications
| Brand | carpart-sale001 |
| Manufacturer Part Number | SALE250730447657 |
| MPN | SALE250730447657 |
| Placement On Vehicle | Front |
| Position | Front |
| Pad Friction Material Composition | Semi-metallic |
| Pad Mounting Hardware Included | Yes |
| Pad Mounting Hardware Included.1 | Yes |
| Inner Pad Height | 2.1 inch (54.4 mm) |
| Inner Pad Width | 7 inch (177.8 mm) |
| Outer Pad Overall Thickness | 0.7 inch (17.5 mm) |
| Outer Pad Width | 7 inch (177.8 mm) |
| Outer Pad Height | 2.1 inch (54.4 mm) |
| Inner Pad Overall Thickness | 0.7 inch (17.5 mm) |
| Rotor Center Hole Diameter | 2.89 inch (73.46 mm) |
| Rotor Type | Vented |
| Rotor Inside Diameter | 6.45 inch (163.8 mm) |
| Rotor Outside Diameter | 11.31 inch (287 mm) |
| Rotor Overall Height | 2.52 inch (64 mm) |
| Rotor Discard Thickness | 0.89 inch (22.6 mm) |
| Rotor Stud/Lug Hole Circle Diameter | 4.5 inch (114.3 mm) |
| Rotor Nominal Thickness | 0.95 inch (24 mm) |
Surface Finish SUBARU IMPREZA WRX SEDAN 2004 2005 2006 2007 Interchange Part Number MONROE GABRIEL BILSTEIN KONI TOKICO OEM TEIN H&R Other Part Number SUBARU IMPREZA WRX SEDAN 2004 2005 2006 2007 Brand KYB Warranty Yes Country/Region of Manufacture Japan Manufacturer Part Number 334470 334471 334358 334359 Placement on Vehicle Front MPN 9AJDM20210831TF204A UPC Does not apply .