For Subaru Forester 2009-2018 – Front Drilled and Slotted Rotors
For Subaru Forester 2009-2018 – Front Drilled and Slotted Rotors
USD 223.84 USD
Specifications
| Country Of Origin | Imported |
| Manufacturer Part Number | ZFRO1173 |
| Placement On Vehicle | Front, Left, Right |
| Rotor Style | Zinc Drilled & Slotted |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Surface Finish | Zinc Plated |
| Rotor Outside Diameter | 293.5 MM / 11.555 Inch |
| Rotor Weight | 17.5 LB |
| Misc Holes | 2 Holes |
| Disc Mounting | Floating |
| Surface Type | Smooth |
| Center Hole Diameter | 58 MM / 2.283 Inch |
| Item Height | 56.7MM / 2.232 Inch |
| Nominal Thickness | 0.945 Inch |
| Stud/Lug Hole Diameter | 12.7 MM / 0.5 Inch |
| Discard Thickness | 22 MM / 0.866 Inch |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 100 MM / 3.937 Inch |
| California Prop 65 Warning | Prop 65 Item |
| Performance Part | Yes |
| Material | Cast Iron |
| OE/OEM Part Number | Contact for details |
| Type | Brake Disc Rotor |
| UPC | 840118329705 |
Years: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Drive Types: AWD. Model: Forester. Make: Subaru. apf - Rotors. APF - Rotors. Slots - Designed to help clear debris and maintain a smoother braking surface.